St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)

| Druck-/Sauganschluss | G 1/ 4" |
| Luftanschluss | G 1/ 8" |
| Max. Saughöhe trocken* | 3m |
| Max. Förderleistung* | 5 l/min |
| Max. Förderhöhe* | 70 m |
| Feststoffe | - |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Werkstoff | PP |
| Gewicht | 0,5 kg |
*Abhängig vom Werkstoff Alle Gewinde sind Innengewinde
Alle genannten Werte sind unverbindliche Richtwerte. Temperaturen PP 60 °C; PVDF, Alu, SS 95 °C