Druckluftmebranpumpen speziell für Lebensmittel gefertigt.
| Druck-/Sauganschluss | G 1/2" * |
| Luftanschluss | G 1/4" |
| Max. Saughöhe trocken | 6 m |
| Max. Förderleistung | 30 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 165 x 168 x 120 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 2 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 1/2" * |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Max. Saughöhe trocken | 5 m |
| Max. Förderleistung | 50 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 247 x 241 x 153 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 4 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 1" * |
| Luftanschluss | G 3/8" |
| Max. Saughöhe trocken | 6 m |
| Max. Förderleistung | 100 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 308 x 274 x 170 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 4 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 1" * |
| Luftanschluss | G 3/8" * |
| Max. Saughöhe trocken | 5 m |
| Max. Förderleistung | 150 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 329 x 325 x 202 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 4 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 1 1/4" * |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Max. Saughöhe trocken | 5 m |
| Max. Förderleistung | 220 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 399 x 386 x 220 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 5 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 1 1/2" * |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Max. Saughöhe trocken | 6 m |
| Max. Förderleistung | 340 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 493 x 493 x 254 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 8 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 2" * |
| Luftanschluss | G 1/2" |
| Max. Saughöhe trocken | 4 m |
| Max. Förderleistung | 650 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 570 x 705 x 404 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 8 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
| Druck-/Sauganschluss | G 3" * |
| Luftanschluss | G 3/4" |
| Max. Saughöhe trocken | 5 m |
| Max. Förderleistung | 900 l/min |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Abmessungen | 585 x 726 x 404 mm |
| Max. ø für Feststoffe | 10 mm |


St
andard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
