Druckluft-Membranpumpe
JP-810.1050, 3″ 1050 l/min
Standard:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conductive:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
Technische Daten: | |
Druck-/Sauganschluss | 3″ BSP DN80 |
Luftanschluss | 3/4″ BSP |
Max. Förderleistung* | 1050 l/min |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Max. Förderhöhe* | 80 m |
Max. Saughöhe (trocken)* | 5 m |
Max. Saughöhe (nass)* | 9,8 m |
Max. Feststoffe | 10 mm |
Geräuschpegel | 78 dB |
Max. Viskosität | 55.000 mPas |
Werkstoff | PP/PVDF+CF/Alu/Edelstahl |
Gewicht | 50/55/55/120 kg |
*Abhängig von den Werkstoffen Alle Gewinde sind Innengewinde Alle genannten Werte sind unverbindliche Richtwerte |
Betriebsdruck in bar – Luftverbrauch in l/min
Die Kurven und Leistungen beziehen sich auf Pumpen mit getauchter Saugleitung und widerstandsfreiem Druckseitenausgang mit Wasser bei 20°C und variieren je nach Werkstoffauswahl.
Abmessungen: | ||||
PP | PVDF | ALU | Edelstahl | |
A (mm) | 695 | 695 | 570 | 570 |
B (mm) | 417 | 417 | 420 | 420 |
C (mm) | 933 | 933 | 838 | 838 |
Gewicht kg | 50 | 55 | 55 | 120 |
MAX Temperatur | 65 °C | 95 °C | 90 °C | 95 °C |
MIN Temperatur |
-4 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |