Druckluft-Membranpumpe
JP-810.110, 3/4″ 110 l/min
Standard:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conductive:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
Technische Daten: | |
Druck-/Sauganschluss | 3/4″ BSP |
Luftanschluss | 3/8″ BSP |
Max. Förderleistung* | 110 l/min |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Max. Förderhöhe* | 80 m |
Max. Saughöhe (trocken)* | 6 m |
Max. Saughöhe (nass)* | 9,8 m |
Max. Feststoffe | 3,5 mm |
Geräuschpegel | 72 dB |
Max. Viskosität | 25.000 mPas |
Werkstoff | PP/PVDF+CF/Alu/Edelstahl |
Gewicht | 6,5/7/7/9 kg |
*Abhängig von den Werkstoffen Alle Gewinde sind Innengewinde Alle genannten Werte sind unverbindliche Richtwerte |
Betriebsdruck in bar – Luftverbrauch in l/min
Die Kurven und Leistungen beziehen sich auf Pumpen mit getauchter Saugleitung und widerstandsfreiem Druckseitenausgang mit Wasser bei 20°C und variieren je nach Werkstoffauswahl.
Abmessungen: | ||||
PP | PVDF | ALU | Edelstahl | |
A (mm) | 265 | 265 | 265 | 250 |
B (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
C (mm) | 245 | 245 | 245 | 250 |
Gewicht kg | 6,5 | 7 | 7 | 9 |
MAX Temperatur | 65 °C | 95 °C | 90 °C | 95 °C |
MIN Temperatur |
-4 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |