Druckluft-Membranpumpe
JP-810.8, 1/4″, 8 l/min
Standard:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conductive:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)
Technische Daten: | |
Druck-/Sauganschluss | 1/4″ BSP |
Luftanschluss | 4 mm |
Max. Förderleistung* | 8 l/min |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Max. Förderhöhe* | 80 m |
Max. Saughöhe (trocken)* | 3 m |
Max. Saughöhe (nass)* | 9,8 m |
Max. Feststoffe | 2,5 mm |
Geräuschpegel | 62 dB |
Max. Viskosität | 6.000 mPas |
Werkstoff | PP/PVDF+CF/POMc |
Gewicht | 0,9/0,7/0,9 kg |
*Abhängig von den Werkstoffen Alle Gewinde sind Innengewinde Alle genannten Werte sind unverbindliche Richtwerte |
Betriebsdruck in bar – Luftverbrauch in l/min
Die Kurven und Leistungen beziehen sich auf Pumpen mit getauchter Saugleitung und widerstandsfreiem Druckseitenausgang mit Wasser bei 20°C und variieren je nach Werkstoffauswahl.
Abmessungen: | |||
PP | PVDF | POMc | |
A (mm) | 129 | 129 | 129 |
B (mm) | 68 | 68 | 68 |
C (mm) | 112 | 112 | 112 |
Gewicht kg | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
MAX Temperatur | 65 °C | 95 °C | 80°C |
MIN Temperatur |
-4 °C | -20 °C | -20 °C |