-
MEMBRANPUMPE
- JP-810L.10
- JP-810L.15
- JP-810L.25
- JP-810L.40
LOTUS-MEMBRANPUMPEN
JP-810L.10
3/8", 24 l/min
Standard: JP-810L.10 – JP-810L.15
II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 2)
II 3 D Ex h IIIB T 135°C Dc X (Ex-Zone 2)
Conductive: JP-810L.25 – JP-810L.40
II 2/2 G Ex h IIC T4 Gb (Ex-Zone 1)
II 2 D Ex h IIIB T 135°C Db X (Ex-Zone 1)
Lotus Membranpumpe JP-810L.10
JP-810L.10
JP-810L.10 | Abmessungen
JP-810L.10
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | 3/8" BSPP |
| Luftanschluss | 1/4" BSPP |
| Max. Förderleistung | 24 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Max. Förderhöhe | 70 m |
| Max. Saughöhe trocken | 4 m |
| Saughöhe nass | 9,8 |
| Max. Feststoffe | 3 mm |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| Max. Viskosität | 15.000 cps |
| Verdrängung pro Hub | 65 CC ~ |
| Alle Werte sind Maximalwerte. | |
JP-810L.10 | Abmessungen
| Abmessungen: | ||||||||
| PTFE | PTFE+CF | PE | PE+CF | PURE PP | ||||
| A (mm) | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | |||
| B (mm) | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | |||
| C (mm) | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |||
| Gewicht kg | 5 kg | 5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | |||
| MAX Temp. | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -5 °C | |||
| MIN Temp. | +120 ºC | +120 ºC | +60 ºC | +60 ºC | +65 ºC | |||


