-
EXZENTERSCHNECKENPUMPEN
- Exzenterschneckenpumpe JP-700 DR
- Pumpwerke JP-700 DR
PUMPWERKE FÜR EXZENTERSCHNECKENPUMPEN JP-700 DR, -FK
Pumpwerke JP-700 DR, -FK mit starrer und flexibler Kupplung
Alle Pumpenteile, die mit dem Fördermedium in Berührung kommen sind aus Edelstahl 1.4571 bzw. dem Statormaterial.
Wellenabdichtung durch Stopfbuchspackung oder einfach wirkende Gleitringdichtung Edelstahl/Kohle/FKM. Pumpenauslauf Gewinde R 1½" in Edelstahl 1.4571.
Tauchrohr Ø 54 mm, am Druckstutzen Außengewinde G 1½".
Wahlweise Schlauchanschluss 1", 1¼" oder 1½".
Die Statore werden je nach Medium aus NBR, NBR hell, FKM, EPDM, EPDM hell oder PTFE gefertigt.
Pumpwerke JP-700.12.1, -25.1 DR, -FK
Pumpwerke JP-700.12.2, -25.2 DR, -FK
Pumpwerke JP-700.50.1 DR, -FK
Pumpwerke JP-700.50.2 DR, -FK, -50L DR
Pumpwerke JP-700.12.1, -25.1 DR, -FK
| JP-700.12.1 DR, -FK | JP-700.25.1 DR, -FK | |||
| Statormaterial | PW-Länge | Druck | Flow | Flow |
| NBR NBR hell | 700 mm | 6 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1000 mm | ||||
| 1200 mm | ||||
| EPDM EPDM hell | 700 mm | 6 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1000 mm | ||||
| 1200 mm | ||||
| FKM | 700 mm | 6 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1000 mm | ||||
| 1200 mm | ||||
| PTFE | 700 mm | 2 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1000 mm | ||||
| 1200 mm |
Pumpwerke JP-700.12.2, -25.2 DR, -FK
| JP-700.12.2 DR, -FK | JP-700.25.2 DR, -FK | |||
| Statormaterial | PW-Länge | Druck | Flow | Flow |
| NBR NBR hell | 800 mm | 12 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1100 mm | ||||
| 1300 mm | ||||
| EPDM EPDM hell | 800 mm | 12 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1100 mm | ||||
| 1300 mm | ||||
| FKM | 800 mm | 12 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1100 mm | ||||
| 1300 mm | ||||
| PTFE | 800 mm | 3 bar | 12 l/min | 25 l/min |
| 1100 mm | ||||
| 1300 mm |
Pumpwerke JP-700.50.1 DR, -FK
| JP-700.50.1 DR, -FK | |||
| Statormaterial | PW-Länge | Druck | Flow |
| NBR NBR hell | 800 mm | 6 bar | 50 l/min |
| 1100 mm | |||
| 1300 mm | |||
| EPDM EPDM hell | 800 mm | 6 bar | 50 l/min |
| 1100 mm | |||
| 1300 mm | |||
| FKM | 800 mm | 6 bar | 50 l/min |
| 1100 mm | |||
| 1300 mm | |||
| PTFE | 800 mm | 2 bar | 50 l/min |
| 1100 mm | |||
| 1300 mm |
Pumpwerke JP-700.50.2 DR, -FK, -50L DR
| JP-700.50.2 DR, -FK | JP-700.50.L DR | |||
| Statormaterial | PW-Länge | Druck | Flow | Flow |
| NBR NBR hell | 900 mm | 12 bar | 50 l/min | 100 l/min |
| 1200 mm | ||||
| 1400 mm | ||||
| EPDM EPDM hell | 900 mm | 12 bar | 50 l/min | 100 l/min |
| 1200 mm | ||||
| 1400 mm | ||||
| FKM | 900 mm | 12 bar | 50 l/min | 1o0 l/min |
| 1200 mm | ||||
| 1400 mm | ||||
| PTFE | 900 mm | 3 bar | 50 l/min | 100 l/min |
| 1200 mm | ||||
| 1400 mm |
Pumpwerke für Exzenterschneckenpumpen
Die Statore werden je nach Medium aus NBR, NBR hell, FKM, EPDM, EPDM hell oder PTFE gefertigt.


