-
LABORPUMPEN
- JP-120
- JP-140
- PVDF JP-140
- JP-AIR 1
Laborpumpen mit Universalmotor JP-120
Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:
Beim PP-Pumpwerk mit Ø 25 mm: Schlauchstecker ½", mit Ø 28 und 32 mm: Schlauchstecker ¾".
Beim SS-Pumpwerk mit Ø 28 mm: Schlauchstecker ¾", mit Ø 32 mm: Schlauchstecker 1".
LABORPUMPEN MIT MOTOR JP-120
Laborpumpwerk aus Edelstahl oder Polypropylen mit einer Edelstahl- oder Hastelloy Antriebswelle und einem Tauchrohrdurchmesser von Ø 25 oder 28 mm
Zum Umfüllen und Fördern von kleinen Mengen von neutralen oder leicht aggressiven Flüssigkeiten aus Behältern mit engem Hals.
Universalmotor JP-120, 230 V, 50/60 Hz, 250 W, IP 24, alternativ 115 V, 60 Hz, doppelt isoliert, Schutzklasse II, Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.
Polypropylen Ø 25 mm Welle Edelstahl
Polypropylen Ø 28 mm Welle Edelstahl
Polypropylen Ø 25 mm Welle Hastelloy
Polypropylen Ø 25 mm Welle Edelstahl
Version | Best.-Nr. | |
---|---|---|
Pumpwerk Ø 25 mm l 500 mm | ohne NSP | 1625 0050 |
mit NSP | 1625 0051 | |
ohne NSP, mit DZR | 1625 0052 | |
mit NSP + DZR | 1625 0053 | |
Pumpwerk Ø 25 mm l 700 mm | ohne NSP | 1625 0070 |
mit NSP | 1625 0071 | |
ohne NSP, mit DZR | 1625 0072 | |
mit NSP + DZR | 1625 0073 | |
Pumpwerk Ø 25 mm l 1000 mm | ohne NSP | 1625 0100 |
mit NSP | 1625 0101 | |
ohne NSP, mit DZR | 1625 0102 | |
mit NSP + DZR | 1625 0103 | |
NSP Nullspannungsauslösung DZR Drehzahlregelung |
Polypropylen Ø 28 mm Welle Edelstahl
Version | Best.-Nr. | |
---|---|---|
Pumpwerk Ø 28 mm l 500 mm |
ohne NSP | 1628 0050 |
mit NSP | 1628 0051 | |
ohne NSP, mit DZR | 1628 0052 | |
mit NSP + DZR | 1628 0053 | |
Pumpwerk Ø 28 mm l 700 mm |
ohne NSP | 1628 0070 |
mit NSP | 1628 0071 | |
ohne NSP, mit DZR | 1628 0072 | |
mit NSP + DZR | 1628 0073 | |
Pumpwerk Ø 28 mm l 1000 mm |
ohne NSP | 1628 0100 |
mit NSP | 1628 0101 | |
ohne NSP, mit DZR | 1628 0102 | |
mit NSP + DZR | 1628 0103 | |
NSP Nullspannungsauslösung DZR Drehzahlregelung |
Polypropylen Ø 25 mm Welle Hastelloy
Version | Best.-Nr. | |
---|---|---|
Pumpwerk Ø 25 mm l 500 mm |
ohne NSP | 1125 0050 |
mit NSP | 1125 0051 | |
ohne NSP, mit DZR | 1125 0052 | |
mit NSP + DZR | 1125 0053 | |
Pumpwerk Ø 25 mm l 700 mm |
ohne NSP | 1125 0070 |
mit NSP | 1125 0071 | |
ohne NSP, mit DZR | 1125 0072 | |
mit NSP + DZR | 1125 0073 | |
Pumpwerk Ø 25 mm l 1000 mm |
ohne NSP | 1125 0100 |
mit NSP | 1125 0101 | |
ohne NSP, mit DZR | 1125 0102 | |
mit NSP + DZR | 1125 0103 | |
NSP Nullspannungsauslösung DZR Drehzahlregelung |
Polypropylen Ø 28 mm Welle Hastelloy
Edelstahl Ø 28 mm Welle Edelstahl
Polypropylen Ø 28 mm Welle Hastelloy
Version | Best.-Nr. | |
---|---|---|
Pumpwerk Ø 28 mm l 500 mm |
ohne NSP | 1128 0050 |
mit NSP | 1128 0051 | |
ohne NSP, mit DZR | 1128 0052 | |
mit NSP + DZR | 1128 0053 | |
Pumpwerk Ø 28 mm l 700 mm |
ohne NSP | 1128 0070 |
mit NSP | 1128 0071 | |
ohne NSP, mit DZR | 1128 0072 | |
mit NSP + DZR | 1128 0073 | |
Pumpwerk Ø 28 mm l 1000 mm |
ohne NSP | 1128 0100 |
mit NSP | 1128 0101 | |
ohne NSP, mit DZR | 1128 0102 | |
mit NSP + DZR | 1128 0103 | |
NSP Nullspannungsauslösung DZR Drehzahlregelung |
Edelstahl Ø 28 mm Welle Edelstahl
Version | Best.-Nr. | |
---|---|---|
Pumpwerk Ø 28 mm l 700 mm |
ohne NSP | 1228 0070 |
mit NSP | 1228 0071 | |
ohne NSP, mit DZR | 1228 0072 | |
mit NSP + DZR | 1228 0073 | |
Pumpwerk Ø 28 mm l 1000 mm |
ohne NSP | 1228 0100 |
mit NSP | 1228 0101 | |
ohne NSP, mit DZR | 1228 0102 | |
mit NSP + DZR | 1228 0103 | |
Pumpwerk Ø 28 mm l 1200 mm |
ohne NSP | 1228 0120 |
mit NSP | 1228 0121 | |
ohne NSP, mit DZR | 1228 0122 | |
mit NSP + DZR | 1228 0123 | |
NSP Nullspannungsauslösung DZR Drehzahlregelung |