-
MEMBRANPUMPE
- JP-810L.10
- JP-810L.15
- JP-810L.25
- JP-810L.40
LOTUS-MEMBRANPUMPEN
JP-810L.25
1", 110 l/min
Standard: JP-810L.10 – JP-810L.15
II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc (Ex-Zone 2)
II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 2)
Conductive: JP-810L.25 – JP-810L.40
II 2/2 G Ex h IIB T4 Gb (Ex-Zone 1)
II 2 D Ex h IIIB T135°C Db X (Ex-Zone 1)
Lotus Membranpumpe JP-810L.25
JP-810L.25
JP-810L.25 | Abmessungen
JP-810L.25
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | 1" BSPP |
| Luftanschluss | 1/2" BSPP |
| Max. Förderleistung | 110 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe | 80 m |
| Max. Saughöhe trocken | 5 m |
| Saughöhe nass | 9,8 |
| Max. Feststoffe | 4 mm |
| Geräuschpegel | 72 dB |
| Max. Viskosität | 25.000 cps |
| Verdrängung pro Hub | 200 CC ~ |
| Alle Werte sind Maximalwerte. | |
JP-810L.25 | Abmessungen
| Abmessungen: | ||||||||
| PTFE | PTFE+CF | PE | PE+CF | PURE PP | ||||
| A (mm) | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | |||
| B (mm) | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |||
| C (mm) | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | |||
| Gewicht kg | 28,3 kg | 28,3 kg | 28,3 kg | 13,83 kg | 13,83 kg | |||
| MAX Temp. | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -5 °C | |||
| MIN Temp. | +120 ºC | +120 ºC | +60 ºC | +60 ºC | +65 ºC | |||


