DRUCKLUFT-MEMBRANPUMPEN FÜR DEN LEBENSMITTELBEREICH JP-810
Standard: JP-810.20 – JP-810.120
II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 2)
II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 2)
Conductive: JP-810.20 – JP-810.120
II 2/2 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 1)
II 2 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 1)
Standard: JP-810.170 – JP-810.1050
II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 2)
II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 2)
Conductive: JP-810.170 – JP-810.1050
II 2/2 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 1)
II 2 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 1)
Daten Membranpumpen JP-810 FOOD
Druckluft-membranpumpe JP-810.20 FOOD
JP-810.20 FOOD
JP-810.20 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | 3/4" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Luftanschluss | 1/4" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 20 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Max. Förderhöhe* | 70 m |
| Max. Saughöhe (trocken)* | 5 m |
| Max. Saughöhe (nass)* | 2,5 m |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| Max. Viskosität | 10.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit di 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.35 FOOD
JP-810.35 FOOD
JP-810.35 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | 1" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Luftanschluss | 1/4" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 35 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Max. Förderhöhe* | 70 m |
| Max. Saughöhe (trocken)* | 5 m |
| Max. Saughöhe (nass)* | 3 m |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| Max. Viskosität | 15.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.60 FOOD
JP-810.60 FOOD
JP-810.60 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | 1" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Luftanschluss | 1/4" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 65 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe* | 80 m |
| Max. Saughöhe (trocken)* | 5 m |
| Max. Saughöhe (nass)* | 3,5 m |
| Geräuschpegel | 72 dB |
| Max. Viskosität | 20.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.120 FOOD
JP-810.120 FOOD
JP-810.120 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | DN 25 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Luftanschluss | 3/8" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 120 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe* | 80 m |
| Max. Saughöhe (trocken)* | 5 m |
| Max. Saughöhe (nass)* | 4 m |
| Geräuschpegel | 72 dB |
| Max. Viskosität | 25.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.170 FOOD
JP-810.170 FOOD
JP-810.170 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | 1 1/2" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Luftanschluss | 1/2" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 170 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe* | 80 m |
| Max. Saughöhe | 5 m |
| Max. Saughöhe | 7,5 m |
| Geräuschpegel | 75 dB |
| Max. Viskosität | 35.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.400 FOOD
JP-810.400 FOOD
JP-810.400 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | DN 40 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Luftanschluss | 1/2" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 380 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe* | 80 m |
| Max. Saughöhe | 5 m |
| Max. Saughöhe | 8 m |
| Geräuschpegel | 78 dB |
| Max. Viskosität | 40.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.700 FOOD
JP-810.700 FOOD
JP-810.700 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | DN 50 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Luftanschluss | 3/4" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 700 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe* | 80 m |
| Max. Saughöhe | 5 m |
| Max. Saughöhe | 8,5 m |
| Geräuschpegel | 78 dB |
| Max. Viskosität | 50.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |
Druckluft-membranpumpe JP-810.1050 FOOD
JP-810.1050 FOOD
JP-810.1050 FOOD
| Technische Daten: | |
| Druck-/Sauganschluss | DN 80 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Luftanschluss | 3/4" BSPP |
| Max. Förderleistung* | 1050 lt/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe* | 80 m |
| Max. Saughöhe | 5 m |
| Max. Saughöhe | 12 m |
| Geräuschpegel | 82 dB |
| Max. Viskosität | 55.000 mPas |
| Werkstoff | SS ELECTROPOLISHED medium Rauhigkeit 2,7 μm Ra |
| Temperatur: | -20°C +95°C |
| Alle Werte sind Maximalwerte | |


