Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 6 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 7,2 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 5 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 1 1/2" IG oder DN 40 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 1" AG oder DN 25 Flansch |
| Motorleistung | 0,37 kW |
| Abmessungen | 328 x 140 x 175 mm |
| Gewicht | PP 8,5 kg, PDVF 9,5 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 9 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 10,5 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 7 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 1 1/2" IG oder DN 40 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 1" AG oder DN 25 Flansch |
| Motorleistung | 0,55 kW |
| Abmessungen | 328 x 140 x 175 mm |
| Gewicht | PP 8,5 kg, PDVF 9,5 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 20 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 15 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 2 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 1 1/2" AG oder DN 40 Flansch |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Abmessungen | 406 x 203 x 191 mm |
| Gewicht | PP 16 kg, PDVF 17 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 25 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 16 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 6 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 1 1/2" AG oder DN 40 Flansch |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Abmessungen | 426 x 203 x 210 mm |
| Gewicht | PP 20 kg, PDVF 21 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 30 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 20 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 6 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 1 1/2" AG oder DN 40 Flansch |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Abmessungen | 448 x 203 x 210 mm |
| Gewicht | PP 22,5 kg, PDVF 23,5 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 40 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 21 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 12 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 1 1/2" AG oder DN 40 Flansch |
| Motorleistung | 3 kW |
| Abmessungen | 505 x 203 x 227 mm |
| Gewicht | PP 29 kg, PDVF 30 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 42 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 25 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 2 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2 1/2" IG oder DN 65 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Motorleistung | 4 kW |
| Abmessungen | 527 x 275 x 300 mm |
| Gewicht | PP 44 kg, PDVF 47 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 45 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 28 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 3 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2 1/2" IG oder DN 65 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Abmessungen | 619 x 300 x 312 mm |
| Gewicht | PP 60 kg, PDVF 63 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 55 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 32 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 9 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2 1/2" IG oder DN 65 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Motorleistung | 7,5 kW |
| Abmessungen | 645 x 300 x 310 mm |
| Gewicht | PP 70 kg, PDVF 73 kg |


Gehäuse PP/PVDF
| Max.Förderleistung | 75 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 38 m |
| Max. Viskosität | 500 mPas |
| Max. Durchmesser für die Feststoffe | 9 mm |
| Lippendichtung oder Faltenbalgdichtung | - |
| Saugs. Anschluss | G 2 1/2" IG oder DN 65 Flansch |
| Drucks. Anschluss | G 2" AG oder DN 50 Flansch |
| Motorleistung | 11 kW |
| Abmessungen | 695 x 300 x 310 mm |
| Gewicht | PP 96 kg, PDVF 99 kg |


IG = Innengewinde AG = Außengewinde Max. Temperatur: PP 80 °C/PVDF 95 °C