MAGNETKREISELPUMPEN NH-PW-C
Antrieb mit berührungsloser Magnetkraftübertragung. Leckagefreie Konstruktion
Features Magnetkreiselpumpe NH-PW C
Industriepumpe für robuste Umgebungen. Der innere ETFE-Körper ist mit einem massiven Gusseisengehäuse verstärkt, was die mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen erhöhte Temperaturen verbessert.
Die Pumpe ist für den Außenbereich bzw. anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet. Atex-Zertifizierung ist möglich.
Technische Daten | |
---|---|
Werkstoffe | Grauguss, ETFE verstärkt |
Anschlüsse | DIN- oder ANSI Flansches |
Fördermenge | bis zu 1500 l/min |
Förderhöhe | bis 44 m |
Abmessungen NH-PW-C
Förderwerte NH-PW-C
Spezifikationen NH-PW-C
Materialien NH-PW-C
Abmessungen NH-PW-C
Abmessungen mm NH-PW-C | |||||||||||
Modell | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | i |
NH-250PW-C | 155 | 237 | 490 | 55 | 51 | 88 | 115 | 122 | 147 | 95 | 146 |
NH-401PW-C | 195 | 275 | 529 | 65 | 58 | 105 | 135 | 140 | 152 | 111 | 250 |
NH-402PW-C | 200 | 295 | 603 | 70 | 65 | 87 | 155 | 140 | 166 | 106 | 275 |
NH-403PW-C | 200 | 295 | 603 | 70 | 65 | 87 | 155 | 140 | 166 | 106 | 275 |
NH-405PW-C | 200 | 295 | 676 | 70 | 65 | 87 | 155 | 140 | 188 | 106 | 275 |
NH-505PW-C | 260 | 325 | 720 | 105 | 62 | 110 | 175 | 150 | 188 | 130 | 305 |
NH-507PW-C | 260 | 325 | 786 | 105 | 62 | 110 | 175 | 150 | 261 | 130 | 305 |
NH-657PW-C | 280 | 360 | 798 | 110 | – | 118 | 175 | 185 | 261 | 195 | 320 |
NH-6010PW-C | 280 | 360 | 798 | 110 | – | 118 | 175 | 185 | 261 | 195 | 320 |
NH-6515PW-C | 350 | 385 | 984 | 110 | – | 118 | 200 | 185 | 281 | 195 | 320 |
NH-6520PW-C | 350 | 385 | 984 | 110 | – | 118 | 200 | 185 | 281 | 195 | 320 |
NH-657PWX-C | 280 | 360 | 743 | 110 | – | 118 | 175 | – | 252 | 193 | 320 |
NH-6510PWX-C | 280 | 360 | 743 | 110 | – | 118 | 175 | – | 252 | 193 | 320 |
NH-6515PWX-C | 350 | 385 | 918 | 150 | – | 118 | 200 | – | 285 | 193 | 320 |
Förderwerte NH-PW-C
Spezifikationen NH-PW-C
Spezifikationen NH-PW-C, PWX-C | |||||||
Druckanschlüsse | Leistung 50 Hz (3000 UpM) | ||||||
Modell | Flansch | Gewinde | Förderhöhe | Fördermenge | Spezif. Gewicht** | Motorleistung | Gewicht* |
mm | Inch | m | l/min | Kilowatt | kg | ||
NH-250PW-C | 25 x 25 | G1 x 1 | 9 | 215 | 1,2 | 0,37 | 22 |
NH-401PW-C | 40 x 40 | G1 1/2 x 1 1/2 | 14 | 350 | 1,2 | 0,75 | 35 |
NH-402PW-C | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 23 | 440 | 1,2 | 1,5 | 41 |
NH-403PW-C | 50 x 40 | G2 x 1 1/3 | 25 | 530 | 1,2 | 2,2 | 43 |
NH-405PW-C | 50 x 40 | G2 x 1 1/4 | 34 | 570 | 1,2 | 3,7 | 65 |
NH-505PW-C | 65 x 50 | G2 1/2 x 2 | 22 | 800 | 1,2 | 3,7 | 80 |
NH-507PW-C | 65 x 50 | G2 1/2 x 2 | 34 | 880 | 1,2 | 5,5 | 97 |
NH-657PW-C | 80 x 50 | G3 x 2 | 26 | 1200 | 1,2 | 5,5 | 101 |
NH-6510PW-C | 80 x 50 | G3 x 3 | 33 | 1250 | 1,2 | 7,5 | 115 |
NH-6515PW-C | 80 x 50 | G3 x 4 | 41 | 1500 | 1,2 | 11 | 159 |
NH-6520PW-C | 80 x 50 | G3 x 5 | 52 | 1400 | 1,2 | 15 | 181 |
NH-657PWX-C | 80 x 50 | G3 x 2 | 29 | 1200 | 1,2 | 7,5 | 115 |
NH-6510PWX-C | 80 x 50 | G3 x 2 | 33 | 1000 | 1,2 | 7,5 | 115 |
NH-6515PWX-C | 80 x 50 | G3 x 2 | 42 | 1300 | 1,2 | 11 | 159 |
(*) IEC-Aluminiummotor | |||||||
(**) Laufräder abgestimmt auf SG 1.2 |
Materialien NH-PW-C
Komponenten NH-PW-C, NH-PWX-C | |||
Materialien NH-PW-C, NH-PWX-C | |||
Beschreibung | PW-C | PWX-C | |
1 | Abdeckeinheit | Gusseisen | Gusseisen |
2 | Vorderes Gehäuse | ETFE | ETFE |
3 | Laufrad | ETFE | ETFE |
4 | MG Kapsel | ETFE | ETFE |
5 | Hülse Lagereinheit | Kohlenstoff hoher Dichte | Kohlenstoff hoher Dichte |
Rulon | Rulon | ||
Aluminiumoxid-Keramik | Aluminiumoxid-Keramik | ||
SiC | SiC | ||
6 | O-Ring | FKM | FKM |
EPDM | EPDM | ||
FEP gekapselt FKM | FEP gekapselt FKM | ||
7 | Hinteres Gehäuse | ETFE | ETFE |