Technische Daten | |
---|---|
Werkstoffe | PPG oder PVDF |
Anschlüsse | Gewinde NPG bzw. BSP, DIN- oder ANSI Flansche |
Fördermenge | bis zu 600 l/min |
Förderhöhe | bis 30 m |
MAGNETKREISELPUMPEN NH-PW-N
Antrieb mit berührungsloser Magnetkraftübertragung. Leckagefreie Konstruktion
Features
Selbstansaugende Industriepumpen für die Chemie. Abgeleitet von der PW Serie.
Für die allgemeine Industrie, Entleerung von Tankwagen, Umpumpen von Tanks (unterirdisch).
Abmessungen
Förderwerte NH-PW-N
Spezifikationen NH-PW-N
Materialien NH-PW-N
Abmessungen
Förderwerte NH-PW-N
Spezifikationen NH-PW-N
Spezifikationen NH-PW-N | ||||||||
Druckanschlüsse | Leistung 50 Hz (3000 UpM) | Selbstansaugung | ||||||
Modell | Flansch | Gewinde | Förderhöhe | Fördermenge | Spezif. Gewicht** | Höhe max. | Motorleistung | Gewicht* |
mm | Inch | m | l/min | m | Kilowatt | kg | ||
NH-400PW-N | 40 x 40 | G1 1/2 x 1 1/2 | 11 | 240 | 1,1 | 3 | 0,37 | 22 |
NH-401PW-N | 40 x 40 | G1 1/2 x 1 1/2 | 16 | 320 | 1,1 | 3 | 0,75 | 30 |
NH-402PW-N | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 25 | 470 | 1,1 | 4 | 1,5 | 42 |
NH-403PW-N | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 26 | 570 | 1,1 | 4 | 2,2 | 44 |
NH-405PW-N | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 32 | 600 | 1,1 | 4 | 4 | 63 |
(*) IEC Aluminummotor | ||||||||
(**) Laufräder auf SG 1.1 getrimmt. |
Spezifikationen NH-PW-N-K | ||||||||
Druckanschlüsse | Leistung 50 Hz (3000 UpM) | Selbstansaugung | ||||||
Modell | Flansch | Gewinde | Förderhöhe | Fördermenge | Spezif. Gewicht** | Höhe max. | Motorleistung | Gewicht* |
mm | Inch | m | l/min | m | Kilowatt | kg | ||
NH-400PW-N-K | 40 x 40 | G1 1/2 x 1 1/2 | 10 | 240 | 1,2 | 3 | 0,37 | 22 |
NH-401PW-N-K | 40 x 40 | G1 1/2 x 1 1/2 | 15 | 320 | 1,2 | 3 | 0,75 | 30 |
NH-402PW-N-K | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 23 | 470 | 1,2 | 4 | 1,5 | 42 |
NH-403PW-N-K | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 24 | 570 | 1,2 | 4 | 2,2 | 44 |
NH-405PW-N-K | 50 x 40 | G2 x 1 1/2 | 30 | 600 | 1,2 | 4 | 4 | 63 |
(*) IEC Aluminummotor | ||||||||
(**) Laufräder auf SG 1.2 getrimmt. |
Materialien NH-PW-N
Komponenten NH-PW-N/-PW-N-K | |||
Materialien NH-PW-N/-PW-N-K | |||
Beschreibung | PW-N | PW-N-K | |
1 | Vorderes Gehäuse | PPG | PVDF |
2 | Laufrad | PPG | PVDF |
3 | MG Kapsel | PPG | PVDF |
4 | Hülse Lagereinheit | Kohlenstoff | Kohlenstoff |
Kohlenstoff hoher Dichte | |||
Rulon | |||
5 | O-Ring | FKM | FKM |
EPDM | EPDM | ||
6 | Hinteres Gehäuse | PPG | PVDF |